Județul Maramureș
| Unitatea de învățământ | Calificare / Domeniu | Nivel de școlarizare | Tip de învățământ | Forma de învățământ | Mediu | Proprietate | Limba predare | Clase | Nr. de elevi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIUL ECONOMIC „NICOLAE TITULESCU” BAIA MARE BAIA MARE | Organizator banqueting Turism şi alimentaţie | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| Tehnician în achiziții și contractări Comerț | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Tehnician în activități economice Economic | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 4 | 96 | |
| Tehnician în hotelărie Turism şi alimentaţie | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Bucătar Turism şi alimentaţie | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație Turism şi alimentaţie | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| COLEGIUL TEHNIC „AUREL VLAICU” BAIA MARE BAIA MARE | Electromecanic utilaje și instalații comerciale, electrocasnice și din industria alimentară Electromecanică | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BAIA MARE BAIA MARE | Tehnician în gastronomie Turism şi alimentaţie | Liceal | Special | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 8 | 
| Tinichigiu vopsitor auto Mecanică | Profesional | Special | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 5 | |
| Bucătar Turism şi alimentaţie | Profesional | Special | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1.5 | 11 | |
| Zidar - pietrar - tencuitor Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Profesional | Special | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1.5 | 9 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” BAIA MARE BAIA MARE | Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Estetica şi igiena corpului omenesc | Profesional | Masă | Zi | Urban | Privat | Limba română | 1 | 24 | 
| Bucătar Turism şi alimentaţie | Profesional | Masă | Zi | Urban | Privat | Limba română | 1 | 24 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” BAIA MARE BAIA MARE | Tehnician desenator pentru construcții și instalații Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică Mecanică | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | |
| Tehnician mecatronist Mecanică | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | |
| Tehnician în instalații electrice Electric | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Mecanic auto Mecanică | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 11 | |
| Mecanic auto Mecanică | Profesional dual | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 13 | |
| Zidar - pietrar - tencuitor Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.33 | 8 | |
| Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Profesional dual | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.33 | 4 | |
| Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.67 | 20 | |
| Electrician constructor Electric | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 14 | |
| Dulgher - tâmplar - parchetar Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.34 | 12 | |
| Zidar - pietrar - tencuitor Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Profesional dual | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.33 | 4 | |
| Electrician sisteme fotovoltaice Electric | Profesional dual | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 10 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC „GEORGE BARIȚIU” BAIA MARE BAIA MARE | Tehnician de telecomunicații Electronică automatizări | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| Tehnician în automatizări Electronică automatizări | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Tehnician în automatizări Electronică automatizări | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Tehnician operator roboți industriali Electronică automatizări | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 2 | 48 | |
| Electronist aparate și echipamente Electronică automatizări | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | |
| Operator la roboți industriali Electronică automatizări | Profesional dual | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1.5 | 36 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA” BAIA MARE BAIA MARE | Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere Silvicultură | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| Tehnician în industria alimentară Industrie alimentară | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului Protecţia mediului | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Tehnician proiectant CAD Mecanică | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Tehnician în automatizări Electronică automatizări | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Cofetar-patiser Turism şi alimentaţie | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | |
| Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Estetica şi igiena corpului omenesc | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație Turism şi alimentaţie | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | |
| Operator la mașini cu comandă numerică Mecanică | Profesional dual | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BAIA MARE BAIA MARE | Tehnician în activități economice Economic | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| LICEUL TEORETIC „EMIL RACOVIȚĂ” BAIA MARE BAIA MARE | Tehnician designer vestimentar Industrie textilă şi pielărie | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| Tehnician în turism Turism şi alimentaţie | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO BAIA SPRIE BAIA SPRIE | Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice Mecanică | Profesional dual | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | 
| Mecanic auto Mecanică | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | |
| LICEUL BORȘA BORŞA | Tehnician transporturi Mecanică | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| Tehnician în activități economice Economic | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Tehnician în activități de comerț Comerț | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Tehnician în turism Turism şi alimentaţie | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație Turism şi alimentaţie | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Mecanic auto Mecanică | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| LICEUL TEORETIC „PINTEA VITEAZUL” CAVNIC CAVNIC | Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație Turism şi alimentaţie | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| ȘCOALA PROFESIONALĂ „LIVIU REBREANU” DRAGOMIREȘTI DRAGOMIREŞTI | Zidar - pietrar - tencuitor Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| ȘCOALA PROFESIONALĂ DUMBRĂVIȚA DUMBRĂVIŢA | Lacatuș construcții structuri aeronave Mecanică | Profesional dual | Masă | Zi | Rural | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| Operator la mașini cu comandă numerică Mecanică | Profesional dual | Masă | Zi | Rural | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC OCNA ȘUGATAG OCNA ŞUGATAG | Tehnician în turism Turism şi alimentaţie | Liceal | Masă | Zi | Rural | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU FILIPAȘCU” PETROVA PETROVA | Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație Turism şi alimentaţie | Profesional | Masă | Zi | Rural | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| ȘCOALA PROFESIONALĂ POIENILE DE SUB MUNTE POIENILE DE SUB MUNTE | Confecționer produse textile Industrie textilă şi pielărie | Profesional | Masă | Zi | Rural | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| Mecanic auto Mecanică | Profesional | Masă | Zi | Rural | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| ȘCOALA PROFESIONALĂ REPEDEA REPEDEA | Confecționer produse textile Industrie textilă şi pielărie | Profesional | Masă | Zi | Rural | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | 
| Tâmplar universal Fabricarea produselor din lemn | Profesional | Masă | Zi | Rural | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | |
| ȘCOALA PROFESIONALĂ ROZAVLEA ROZAVLEA | Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație Turism şi alimentaţie | Profesional | Masă | Zi | Rural | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| ȘCOALA PROFESIONALĂ SARBI SÂRBI | Electromecanic utilaje și instalații industriale Electromecanică | Profesional dual | Masă | Zi | Rural | Stat | Limba română | 1 | 22 | 
| Operator la mașini cu comandă numerică Mecanică | Profesional dual | Masă | Zi | Rural | Stat | Limba română | 0.5 | 11 | |
| Sudor Mecanică | Profesional dual | Masă | Zi | Rural | Stat | Limba română | 0.5 | 11 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXIU BERINDE” SEINI SEINI | Tehnician horticultor Agricultură | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| Tehnician în activități economice Economic | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Horticultor Agricultură | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | |
| Mecanic agricol Mecanică | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | |
| CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SIGHETU MARMAȚIEI SIGHETU MARMAŢIEI | Tâmplar universal Fabricarea produselor din lemn | Profesional | Special | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 10 | 
| LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER SIGHETU MARMAȚIEI SIGHETU MARMAŢIEI | Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere Silvicultură | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului Protecţia mediului | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Tehnician în turism Turism şi alimentaţie | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Tehnician în instalații electrice Electric | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | |
| Tehnician electrician electronist auto Electric | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | |
| Operator la mașini cu comandă numerică Mecanică | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Estetica şi igiena corpului omenesc | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Tâmplar universal Fabricarea produselor din lemn | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC „MARMAȚIA" SIGHETU MARMAȚIEI SIGHETU MARMAŢIEI | Tehnician designer vestimentar Industrie textilă şi pielărie | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | 
| Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații Mecanică | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Tehnician operator roboți industriali Electronică automatizări | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | |
| Organizator banqueting Turism şi alimentaţie | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Tehnician în achiziții și contractări Comerț | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | |
| Tehnician în activități economice Economic | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Tehnician în administrație Economic | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Tehnician în turism Turism şi alimentaţie | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | |
| Lucrător hotelier Turism şi alimentaţie | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | |
| Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație Turism şi alimentaţie | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | |
| Mecanic auto Mecanică | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ TÂRGU LĂPUȘ TÂRGU LĂPUŞ | Zidar - pietrar - tencuitor Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Profesional | Special | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 9 | 
| LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE C. MOISIL” TÂRGU LĂPUȘ TÂRGU LĂPUŞ | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații Mecanică | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| Tehnician în activități economice Economic | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| Zidar - pietrar - tencuitor Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | |
| Tâmplar universal Fabricarea produselor din lemn | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 0.5 | 12 | |
| Comerciant - vânzător Comerț | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC „TRAIAN VUIA” TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | Tehnician electrotehnist Electric | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| LICEUL TEHNOLOGIC „DR. FLORIAN ULMEANU” ULMENI ULMENI | Tehnician mecatronist Mecanică | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| Mecanic auto Mecanică | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | |
| CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ VIȘEU DE SUS VIŞEU DE SUS | Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație Turism şi alimentaţie | Profesional | Special | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 12 | 
| LICEUL TEORETIC „BOGDAN VODĂ” VIȘEU DE SUS VIŞEU DE SUS | Tehnician în activități economice Economic | Liceal | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
| ȘCOALA PROFESIONALĂ ROMÂNO-GERMANĂ VIȘEU DE SUS VIŞEU DE SUS | Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație Turism şi alimentaţie | Profesional | Masă | Zi | Urban | Stat | Limba română | 1 | 24 | 
 
      